| 1. Statistiques de routes |
 |
| Répartition du trafic en route par FIR/TMA |
 |
| FIR/TMA | Nombre de vols |
 |
| FIR Antananarivo | 34 023 |
 |
| FIR Brazzaville | 64 225 |
 |
| FIR Dakar | 68 438 |
 |
| S/FIR Abidjan | 26 770 |
 |
| FIR Niamey | 55 130 |
 |
| FIR N'Djaména | 40 874 |
 |
 |
| Sous Total FIRs | 289 460 |
| TMAs Libreville, Port Gentil | 38 437 |
 |
| TMAs Ougadougou, Bobo-Dioulasso | 18 901 |
 |
| TMAs Nouakchott, Nouadhibou | 30 756 |
 |
| TMA Bamako | 19 882 |
 |
| TMAs Douala, Garoua, Yaoundé | 38 546 |
 |
| Sous Total TMAs | 146 522 |
 |
| Total | 435 982 |
 |
| Répartition du trafic en route par courant |
 |
| Courant | Nombre de vols |
| Intra-Afrique | 262 298 |
 |
| Europe-Afrique | 113 107 |
 |
| Amérique-Afrique | 9 643 |
 |
| Europe-Amérique | 34 117 |
 |
| Moyen Orient-Afr | 14 696 |
 |
| Autres | 2 121 |
 |
| TOTAL | 435 982 |
 |
 |
 |
| 2. Statistiques d'aéroports |
 |
Résultat de l'activité aérienne sur les aéroports Article 2
voir le tableau
|
 |
 |
 |
 |