| 1. Statistiques de routes |
 |
| Répartition du trafic en route par FIR/TMA |
 |
| FIR/TMA | Nombre de vols |
 |
| FIR Antananarivo | 35 893 |
 |
| FIR Brazzaville | 59 987 |
 |
| FIR Dakar | 57 884 |
 |
| S/FIR Abidjan | 24 339 |
 |
| FIR Niamey | 31 825 |
 |
| FIR N'Djaména | 23 030 |
 |
| TMAs Libreville, Port Gentil | 38 311 |
 |
| TMAs Ougadougou, Bobo-Dioulasso | 11 923 |
 |
| TMAs Nouakchott, Nouadhibou | 7 880 |
 |
| TMA Bamako | 15 943 |
 |
| TMAs Douala, Garoua, Yaoundé | 33 049 |
 |
| TOTAL | 340 064 |
 |
| Répartition du trafic en route par courant |
 |
| Courant | Nombre de vols |
| Intra-Afrique | 224 374 |
 |
| Europe-Afrique | 80 492 |
 |
| Amérique-Afrique | 4 894 |
 |
| Europe-Amérique | 23 651 |
 |
| Moyen Orient-Afr | 3 982 |
 |
| Autres | 2 671 |
 |
| TOTAL | 340 064 |
 |
 |
 |
| 2. Statistiques d'aéroports |
 |
Résultat de l'activité aérienne sur les aéroports Article 2
voir le tableau
|
 |
 |
 |
 |