| 1. Statistiques de routes |
 |
| Répartition du trafic en route par FIR/TMA |
 |
| FIR/TMA | Nombre de vols |
 |
| FIR Antananarivo | 39 839 |
 |
| FIR Brazzaville | 61 888 |
 |
| FIR Dakar | 84 897 |
 |
| S/FIR Abidjan | 28 191 |
 |
| FIR Niamey | 52 554 |
 |
| FIR N'Djaména | 35 832 |
 |
 |
| Sous Total FIRs | 303 201 |
| TMAs Libreville, Port Gentil | 39 299 |
 |
| TMAs Ougadougou, Bobo-Dioulasso | 17 830 |
 |
| TMAs Nouakchott, Nouadhibou | 10 908 |
 |
| TMA Bamako | 19 831 |
 |
| TMAs Douala, Garoua, Yaoundé | 38 451 |
 |
| Sous Total TMAs | 126 319 |
 |
| Total | 429 520 |
 |
| Répartition du trafic en route par courant |
 |
| Courant | Nombre de vols |
| Intra-Afrique | 260 491 |
 |
| Europe-Afrique | 108 959 |
 |
| Amérique-Afrique | 10 181 |
 |
| Europe-Amérique | 34 568 |
 |
| Moyen Orient-Afr | 13 881 |
 |
| Autres | 1 440 |
 |
| TOTAL | 429 520 |
 |
 |
 |
| 2. Statistiques d'aéroports |
 |
Résultat de l'activité aérienne sur les aéroports Article 2
voir le tableau
|
 |
 |
 |
 |