| 1. Statistiques de routes |
 |
| Répartition du trafic en route par FIR/TMA |
 |
| FIR/TMA | Nombre de vols |
 |
| FIR Antananarivo | 28 157 |
 |
| FIR Brazzaville | 62 385 |
 |
| FIR Dakar | 57 725 |
 |
| S/FIR Abidjan | 23 312 |
 |
| FIR Niamey | 32 694 |
 |
| FIR N'Djaména | 24 588 |
 |
| TMAs Libreville, Port Gentil | 38 698 |
 |
| TMAs Ougadougou, Bobo-Dioulasso | 10 567 |
 |
| TMAs Nouakchott, Nouadhibou | 7 779 |
 |
| TMA Bamako | 16 189 |
 |
| TMAs Douala, Garoua, Yaoundé | 35 598 |
 |
| TOTAL | 337 692 |
 |
| Répartition du trafic en route par courant |
 |
| Courant | Nombre de vols |
| Intra-Afrique | 225 398 |
 |
| Europe-Afrique | 78 081 |
 |
| Amérique-Afrique | 4 460 |
 |
| Europe-Amérique | 22 175 |
 |
| Moyen Orient-Afr | 4 609 |
 |
| Autres | 2 969 |
 |
| TOTAL | 337 692 |
 |
 |
 |
| 2. Statistiques d'aéroports |
 |
Résultat de l'activité aérienne sur les aéroports Article 2
voir le tableau
|
 |
 |
 |
 |